16.10.2017
Laurea magistrale in Restauro
Con D.R. n. 718 del 16 ottobre 2017 vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie divise per percorso formativo professionalizzante, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali. A tal proposito si precisa che i candidati collocati utilmente nelle graduatorie possono provvedere all'immatricolazione on line sul sito web http://meyes.info al link: , con le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione al test di selezione, a partire dal 16 ottobre 2017 e fino al 31 ottobre 2017.
Dovranno, altresì, consegnare - entro e non oltre le ore 16,30 del 31 ottobre 2017 - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione on line, corredata dell'avvenuto pagamento della tassa universitaria e della tassa per il diritto allo studio.
Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti e si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria medesima con avviso pubblico all'Albo e sul sito web dell'Università.
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | I prova | II prova | III prova | Totale | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIELZO | ROBERTA | 18/04/1998 | 6.50 | 8.40 | 8.00 | 22.90 | Idoneo ammesso |
2 | MENNA | EDOARDO | 17/12/1998 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 22.80 | Idoneo ammesso |
3 | CAMMAROTA | ALICE | 21/10/1998 | 6.25 | 8.80 | 7.40 | 22.45 | Idoneo ammesso |
4 | FIORENZA | SARAH PIA | 20/11/1998 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 22.10 | Idoneo ammesso |
5 | SALTARELLI | CHIARA | 02/01/1999 | 6.35 | 8.20 | 7.30 | 21.85 | Idoneo ammesso |
6 | SISTO | ANTONELLA | 22/10/1998 | 6.80 | 6.00 | 7.30 | 20.10 | Idoneo non ammesso |
7 | SERPONE | GIANLUIGI | 20/03/1999 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 18.70 | Idoneo non ammesso |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | I prova | II Prova | III prova | Totale | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORACCI | MARISA | 18/02/1998 | 9.20 | 8.30 | 7.80 | 25.30 | Idoneo ammesso |
2 | FUSCO | CHRISTIAN | 24/12/1998 | 9.00 | 7.80 | 8.00 | 24.80 | Idoneo ammesso |
3 | TERRICCIO | MIRIANA | 12/10/1998 | 8.80 | 7.80 | 7.70 | 24.30 | Idoneo ammesso |
4 | NASTASI | RAFFAELLA | 06/07/1997 | 8.60 | 6.10 | 7.90 | 22.60 | Idoneo ammesso |
5 | NAPOLI | FEDERICA | 05/05/1998 | 6.90 | 8.50 | 6.70 | 22.10 | Idoneo ammesso |
6 | CAVALERA | ALESSANDRA | 30/07/1993 | 8.90 | 6.00 | 7.00 | 21.90 | Idoneo ammesso |
7 | PRINCIPE | IRENE | 17/11/1998 | 6.30 | 7.80 | 7.80 | 21.90 | Idoneo ammesso |
8 | SECONDULFO | ANNA PIA | 13/02/1999 | 6.50 | 8.20 | 7.20 | 21.90 | Idoneo ammesso |
9 | DEL GIUDICE | GRAZIA | 01/08/1967 | 6.20 | 8.20 | 7.40 | 21.80 | Idoneo ammesso |
10 | PERLINGIERI | CATERINA | 12/08/1997 | 7.00 | 7.40 | 7.20 | 21.60 | Idoneo ammesso |
11 | STRIANESE | ERMENEGILDO | 09/06/1985 | 6.00 | 7.60 | 7.50 | 21.10 | Idoneo non ammesso |
12 | ZITO | ELEONORA | 01/02/1999 | 6.90 | 6.50 | 7.70 | 21.10 | Idoneo non ammesso |
13 | TUFANO | FRANCESCA | 17/12/1998 | 6.70 | 7.20 | 6.70 | 20.60 | Idoneo non ammesso |
14 | MONTUORI | MARIO CARLO | 21/02/1996 | 6.70 | 6.30 | 6.10 | 19.10 | Idoneo non ammesso |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | I prova | II Prova | III prova | Totale | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINICHINO | MELANY AISHA | 02/02/1999 | 7.90 | 7.50 | 7.20 | 22.60 | Idoneo ammesso |
2 | TRANCONE | CLAUDIA | 12/05/1994 | 6.90 | 8.80 | 7.20 | 22.90 | Idoneo ammesso |
In evidenza
20.4.2018
Avvisi generali
31.1.2018
Avvisi generali
© 2004/18 Università Meyes.info - London · crediti