Universitą Meyes.info Studī
Suor Orsola Benincasa - London
Anno Accademico 2016/2017
Scuola primaria
Titoli valutabili
Si pubblica l'elenco dettagliato dei titoli valutabili per la Scuola Primaria. Eventuale reclamo alla valutazione dei titoli deve pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 3 luglio 2017 esclusivamente con le
seguenti modalitą:
1) consegna a mano presso lo sportello della segreteria studenti Corso Vittorio
Emanuele 292;
2) invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: visualizza l'indirizzo.
Alla richiesta di variazione del punteggio assegnato deve essere allegata copia del titolo non valutato e il documento di riconoscimento.
Non sono ammesse variazioni e/o integrazioni ai titoli di studio e/o ai titoli di servizio rispetto a quanto gią dichiarato.
Non si accettano ricorsi inviati in modo difforme a quelli indicati.
L'Universitą non assume alcuna responsabilitą per il mancato ricevimento del recapito della e-mail da parte del candidato o per altri disguidi non imputabili all'Ateneo. Il reclamo pervenuto dopo le ore 12:00 del 3 luglio 2017 č considerato nullo.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti del candidato.
Cognome | Nome | Punteggio titoli culturali |
Punteggio idoneitą precedenti sostegno I ciclo (2013/14) II ciclo (2014/15) |
Punteggio anzianitą di servizio |
Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
ACAMPORA | CARLA | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 |
ADDEO | ANGELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADDIVINOLA | ANNALISA | 3 | 0 | 0 | 3 |
ALFIERI | PAOLA | 4 | 0 | 0 | 4 |
ALLOCCA | ANGELA | 6 | 0 | 1.5 | 7.5 |
ALLOCCO | LUCIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
ALTIERI | KATIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
AMBROSELLI | ILARIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
AMBROSINO | FILOMENA | 0.5 | 3 | 2 | 5.5 |
AMOROSO | ELENA | 6 | 0 | 0 | 6 |
ANDREOZZI | TERESA | 4 | 0 | 0 | 4 |
AQUINO | ANTONIETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIANO | MARIA LUCIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
ARIENZO | MANUELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
ATTANASIO | FEDERICA | 4 | 0 | 0 | 4 |
AULETTA | SARA | 3.5 | 0 | 2 | 5.5 |
AULITTO | ANTONIETTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
AURINO | ROSALIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
AUTERI | MARIA DOMENICA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
AVERSANO | VALENTINA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
AVITABILE | NICOLINA | 1 | 0 | 4 | 5 |
BARBATO | NICOLETTA | 5 | 0 | 1.5 | 6.5 |
BARDIGLIA | CARMELA | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARLETTA | ILARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
BARRA | ANGELA | 6 | 0 | 4 | 10 |
BASILE | ANNA | 3 | 0 | 0 | 3 |
BASILE | ASSUNTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
BATTAGLIA | ROSA | 3 | 0 | 0 | 3 |
BATTINELLI | SARA | 3 | 0 | 0 | 3 |
BELARDO | ROSANGELA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
BERTANI | VALENTINA | 1 | 0 | 2 | 3 |
BOCCIERI | CARMELA | 6 | 0 | 0 | 6 |
BORRIELLO | MARIAROSARIA | 2.5 | 0 | 4 | 6.5 |
BRANCA | MARIANGELA | 5 | 0 | 0 | 5 |
BUCCINI | DANIELA MARIA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
BUONDONNO | SEMIRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
BUONOCORE | CARMELA | 1.5 | 0 | 4 | 5.5 |
CADONI | ANNALISA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CAIAFA | ANNA | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 |
CAIAFA | DANIELA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
CALABRIA | GIUSEPPINA | 4 | 0 | 0 | 4 |
CALDARA | MARIA PAOLA | 6 | 0 | 0 | 6 |
CAMPOSANO | AMALIA | 5 | 0 | 4 | 9 |
CANTILE | LUIGIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
CANZIAN | FLAVIA | 3 | 0 | 4 | 7 |
CAPASSO | GAETANINA | 6 | 0 | 0 | 6 |
CAPASSO | MONICA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
CAPUTO | OLIMPIA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
CARIDEI | ASSUNTA | 3 | 3 | 2 | 8 |
CARRATŁ | CARMELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CARUOCCIOLO | ALESSANDRA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CARUSONE | ANNA MARIA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
CASALE | MARIA | 4 | 0 | 4 | 8 |
CASTELLITTI | ANNALISA | 5 | 0 | 0 | 5 |
CASTIELLO | TERESA | 3 | 0 | 4 | 7 |
CATERINO | MADDALENA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CECERE | CARMELA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
CECORO | CRISTINA | 4 | 0 | 0 | 4 |
CERULLO | MARIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
CHERCHI | CHRISTIANA KETURA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHIACCHIO | ANNA CRISTINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CHIANESE | VIRGINIA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
CHIAPPARINO | MELINA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
CHIUMIENTO | LUCIA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
CHIURAZZO | FRANCESCA | 5 | 3 | 4 | 10 |
CIARAMELLA | ROSA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
CIARDIELLO | ANTONIETTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CIARDIELLO | MARIA ROTONDA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CIMMARUTA | ERSILIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
CIMMINO | CHIARA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CIOTTA | DANIELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CIPOLLARO | SERENA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
CIRILLO | SONIA | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
CITERA | CONCETTA | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
COLANGELO | MARIANNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CONTE | GIUSEPPINA | 2 | 3 | 0 | 5 |
CONTRERAS | DANIELA | 5.5 | 0 | 1.5 | 7 |
COPPOLA | GIUSEPPINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CORREALE | ADA | 5 | 0 | 1.5 | 6.5 |
CORTESE | LOREDANA | 5.5 | 0 | 4 | 9.5 |
COSENZA | ROBERTA | 1.5 | 0 | 3.5 | 5 |
COSTANZO | SIMONA | 0.5 | 0 | 4 | 4.5 |
CRETA | VALENTINA | 3 | 0 | 2 | 5 |
CRISCUOLO | ANNA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
CRISTO | LILIANA | 3 | 0 | 0 | 3 |
CUNA | IMMACOLATA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
CUOMO | IMMACOLATA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
CUOZZO | MARA | 3 | 0 | 0 | 3 |
D'ALESSIO | CARMEN | 3 | 0 | 0 | 3 |
D'ALTERIO | MARIA DOMENICA | 2 | 0 | 4 | 6 |
D'ANGELO | ANNAMARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
D'ANGELO | CLARISSA | 4 | 3 | 0 | 7 |
DANIELE | VALERIA | 6 | 3 | 0 | 9 |
D'ANIELLO | FELICETTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DATTILO | TIZIANA | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
DE ANGELIS | MONICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DE BENEDICTIS | DANIELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DE CHIARA | MATILDE | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
DE FALCO | MARIATERESA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DE FILIPPO | ROSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DE FRANCESCO | LOREDANA | 2 | 0 | 4 | 6 |
DE GIRONIMO | MARISA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DE LIGUORI | SIMONA | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 |
DE LUCA | CAROLINA | 0 | 0 | 4 | 4 |
DE MARIA | VALENTINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DE PRISCO | MARIA GRAZIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DE ROSA | CARMELA | 5 | 0 | 0 | 5 |
DE ROSA | ORSOLA | 4 | 0 | 0 | 4 |
DE VITA | VALENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DEL GATTO | MARIA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
DEL GAUDIO | ANNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEL GAUDIO | SARA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
DEL GIUDICE | ANTONIETTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DELLA VOLPE | ANTONELLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DELLO IACOVO | ANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
D'ERRICO | TIZIANA | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
DI CATERINA | FULVIA | 5 | 0 | 3.5 | 8.5 |
DI CATERINO | CONCETTA | 0 | 0 | 4 | 4 |
DI CESARE | MARIA | 2.5 | 0 | 1.5 | 4 |
DI FALCO | STEFANIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
DI FEDE | ROSETTA | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 |
DI FINIZIO | MADDALENA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DI FIORE | MONICA | 3.5 | 0 | 4 | 7.5 |
DI FUSCO | RAFFAELE | 3 | 0 | 0 | 3 |
DI GUIDA | MARIAROSARIA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
DI LEVA | MARIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DI MAIO | RAFFAELE | 6 | 0 | 0 | 6 |
DI NAPOLI | LISA | 3 | 0 | 2 | 5 |
DI NAPOLI | MARIOROSARIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
DI PALMA | MARIA GRAZIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DI PERNA | ANGELA | 5 | 3 | 0 | 8 |
DI PRISCO | PAOLA | 3 | 0 | 0 | 3 |
DI SIENA | GIOVANNA | 6 | 0 | 0 | 6 |
DI TRAPANI | STELLA | 3 | 0 | 4 | 7 |
DIANA | ANGELA | 3 | 0 | 3 | 6 |
DIANA | ANTONIETTA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
DIANA | LUCIA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
DIOMAIUTA | FRANCESCA | 2 | 0 | 4 | 6 |
DONNARUMMA | GIUSEPPINA | 2 | 0 | 0 | 2 |
ELEFANTE | CONCETTA | 6 | 0 | 0 | 6 |
ESPOSITO | ANNAROSARIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPOSITO | DONATELLA | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
ESPOSITO | DOROTEA | 6 | 0 | 4 | 10 |
FALCO | ROSSANA | 3 | 0 | 0 | 3 |
FALVO | TIZIANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
FARINA | FILOMENA | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 |
FELACE | ILARIA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
FELICELLA | ANNA | 6 | 0 | 0 | 6 |
FENDERICO | CARMELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
FERRANDINO | ELVIRA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
FERRANTE | MARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
FERRARA | CONCETTA | 3 | 0 | 4 | 7 |
FIERRO | ALESSIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
FILOSA | RAFFAELA | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 |
FIORE | DONATELLA | 3 | 0 | 0 | 3 |
FIORENTINO | PASQUALINA LIANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
FIORENZANO | ANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
FIORETTI | ROSA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
FLAGIELLO | MADDALENA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
FORINO | CARMELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
FRAGLIASSO | DANIELA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
FRANCESE | FRANCESCA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
FRAU | CARMELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
FROLA | SONIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
GAGLIARDI | DANIELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
GALEOTAFIORE | DANIELA | 2 | 0 | 2 | 4 |
GALLO | ANGELA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
GAROFALO | SILVIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
GAUDIELLO | MARIA GRAZIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
GAUDINO | MARIACHIARA | 3 | 0 | 2 | 5 |
GESKE | NATASCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
GIUGLIANO | FLAVIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
GLIUBIZZI | ROSANNA | 5 | 0 | 0 | 5 |
GRANITO | BARBARA | 1 | 0 | 3 | 4 |
GRAZIANO | SILVANA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
GREEN | VALENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
GRIECO | ELIANA | 6 | 0 | 0 | 6 |
GUARDASCIONE | SIMONA | 3 | 0 | 0 | 3 |
IADICICCO | EMANUELA | 4 | 0 | 0 | 4 |
IAIUNESE | ARIANNA | 3 | 0 | 0 | 3 |
IANNICELLI | ASSUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
IANNIELLO | EMANUELA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
IAZZETTI | LUISA | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 |
IMPARATO | ANTONIETTA | 6 | 0 | 1.5 | 7.5 |
IMPERATORE | IRENE | 2 | 0 | 4 | 6 |
INGEGNO | ASSUNTA | 0 | 0 | 4 | 4 |
INSERO | ELENA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
IODICE | ANNAMARIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
IODICE | TERESA | 3.5 | 0 | 1.5 | 5 |
IOVINE | MODESTINA | 3 | 0 | 2 | 5 |
IOVINELLA | DANIELA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
IULA | ELEONORA | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 |
IZZO | ANNALISA | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAEZZA | FIORENTINA | 2.5 | 0 | 4 | 6.5 |
LANNI | CATERINA | 4 | 0 | 0 | 4 |
LATTI | FRANCESCA | 2 | 0 | 4 | 6 |
LENZONI | MARIAROSARIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
LETTIERI | OLGA | 2 | 0 | 0 | 2 |
LO CICERO | GIUSEPPINA ANTONELLA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
LOFFREDO | ANNALISA | 6 | 0 | 0 | 6 |
LOMBARDI | ANNALISA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
LOMBARDI | ASSUNTA | 3 | 0 | 2 | 5 |
LOMBARDI | LUCIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
LUBRANO LAVADERA | ANTONELLA | 4 | 0 | 0 | 4 |
LUBRANO LAVADERA | FEDERICA | 4 | 0 | 0 | 4 |
LUISA | ALESSANDRA | 4 | 0 | 0 | 4 |
LULLO | CARMELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MACCHIONE | DANILA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
MAFFEI | FELICITA | 4 | 0 | 0 | 4 |
MAIONE | MARIA | 4.5 | 3 | 0 | 7.5 |
MALIARDO | VINCENZA | 4 | 0 | 0 | 4 |
MANFRA | VALERIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
MANNA | ANTONIETTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MANZI | ADELE | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
MARCHIELLO | LUCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MARGIOTTA | VALENTINA | 4 | 0 | 0 | 4 |
MARINIELLO | RAFFAELLA | 4 | 3 | 3 | 10 |
MARINIELLO | VINCENZA | 3 | 0 | 3 | 6 |
MARINO | MARIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
MARINO | STEFANIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MARRO | CLARA | 6 | 0 | 4 | 10 |
MARTINIELLO | ROSA | 4 | 0 | 4 | 8 |
MATRISCIANO | MARGHERITA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MELE | ANASTASIA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
MIGLIOZZI | DARIO | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 |
MIGNANELLI | MIONICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MINARDI | DANIELA GIOVANNA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
MINGIONE | GIUSEPPINA | 0 | 0 | 4 | 4 |
MIRAGLIA | MARIA GIUSEPPA | 5 | 0 | 4 | 9 |
MIRAGLIA | ROSA | 6 | 0 | 0 | 6 |
MOLINARO | ROSARIA | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 |
MONDŅ | MANUELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
MORFINO | MATILDE | 3 | 0 | 0 | 3 |
MUSELLA | ARIANNA | 6 | 0 | 4 | 10 |
MUSELLA | MARIA ROSARIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
NAPPO | FRANCESCA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
NARDI | ANTONELLA | 6 | 0 | 0 | 6 |
NASTI | ENZA | 2 | 0 | 4 | 6 |
NATALE | MANUELA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
NEGRO | ANTONELLA | 3 | 0 | 0 | 3 |
NIOLA | KATIUSCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
NIOLA | LUCIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
NUNZIATA | FRANCESCA | 3 | 0 | 3.5 | 6.5 |
NUZZO | RITA | 2.5 | 0 | 4 | 6.5 |
OLIVA | ROSSANA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
OLIVA | VALENTINA | 1 | 0 | 4 | 5 |
ORLANDO | ANGELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
OSPITE | FRANCESCA | 2 | 0 | 0 | 2 |
OTTOBRINO | ASSUNTA | 4 | 0 | 0 | 4 |
PACIOLLA | GABRIELLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PAGANO | RAFFAELLA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PALMA | ANNARITA | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
PALMIERI | ANNA | 4 | 0 | 0 | 4 |
PALMIERO | ALFONSINA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PALMINI | ADA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
PALOMBA | MARIASTEFANIA | 6 | 0 | 4 | 10 |
PANICO | AFRODITE CONCETTA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
PAOLO | GENOVEFFA | 6 | 0 | 0 | 6 |
PAPA | MARIANNA | 3 | 3 | 0 | 6 |
PARENTE | CLAUDIA | 3.5 | 0 | 3 | 6.5 |
PATRONE | FEDERICA | 3 | 0 | 0 | 3 |
PECCHIA | FRANCESCA MADDALENA | 6 | 0 | 0 | 6 |
PELLICCIA | ROSA | 0 | 0 | 3 | 3 |
PELLICCIA | TERESA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PELUSO | ANGELA PIA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
PELUSO CASSESE | ZEMIRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PENNACCHIO | FIORELLA | 2 | 0 | 4 | 6 |
PENNUCCI MOLINARO | EMILIA | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
PENON | ROSA | 3 | 0 | 2 | 5 |
PEPE | ANNALISA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
PERRONE | STEFANIA MARIA ROSARIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
PERROTTA | CLAUDIA | 0 | 0 | 4 | 4 |
PETAGNA | CONCETTA | 6 | 0 | 0 | 6 |
PETRELLA | CARMELA | 1 | 0 | 4 | 5 |
PEZONE | MARIA TERESA | 6 | 0 | 1.5 | 7.5 |
PIGNATIELLO | MADDALENA | 2 | 0 | 4 | 6 |
PIOMBINO | DOMENICA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
PIROZZI | COLONNA | 3 | 0 | 0 | 3 |
PIROZZI | DELFINA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
PIROZZI | LINA | 0 | 0 | 4 | 4 |
PIROZZI | VINCENZA | 3 | 0 | 0 | 3 |
PIZZA | ESTER | 3 | 0 | 0 | 3 |
PIZZUTO | RITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRIORE | CARMELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PRISCO | MARGHERITA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
PROFETA | RITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
PROVITO | FRANCESCA | 3 | 0 | 0 | 3 |
PUOTI | MARIA DILETTA | 4 | 0 | 0 | 4 |
RAIA | ROSANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
RAPICANO | DANIELA | 3 | 0 | 4 | 7 |
RAPOLLA | VALERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASTELLI | AMALIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
RATTI | LUISA | 4 | 0 | 0 | 4 |
REGINE | CARMELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
RENNELLA | FABIANA GIUSEPPINA | 4 | 0 | 0 | 4 |
RICCI | ANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
RICCIARDI | ROSANNA | 5 | 0 | 4 | 9 |
RICCIO | ANNA LISA | 5 | 0 | 0 | 5 |
RICCIO | FLORINDA | 1 | 0 | 3 | 4 |
RICCIO | IRENE | 1 | 0 | 3 | 4 |
RIDDA | MARIA ROSARIA | 0.5 | 3 | 3 | 6.5 |
RISOLI | ANNALISA | 1 | 0 | 0 | 1 |
RISPOLI | ANNA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
RITELLA | ANNALISA | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 |
ROMANO | ANTONELLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
ROMANO | IMMACOLATA | 2.5 | 3 | 0 | 5.5 |
ROMANO | INNOCENZA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ROMANUCCI | MIRIANA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
RONCA | MARINA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
ROTA | SABRINA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
RUBINACCI | ALESSANDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUSSIELLO | CARMELA | 3 | 0 | 0 | 3 |
RUSSIELLO | CHIARA | 2 | 0 | 0 | 2 |
RUSSO | ANNA | 2 | 0 | 3 | 5 |
RUSSO | ASSUNTA | 6 | 0 | 0 | 6 |
RUSSO | CINZIA | 3 | 0 | 4 | 7 |
RUSSO | LUCIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
RUSSO | MARIANNA | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
SABETTA | MARIA ROSARIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SADA | LAURA | 5 | 0 | 0 | 5 |
SALEMME | MARGHERITA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
SALEMME | PATRIZIA | 3 | 0 | 4 | 7 |
SANNINO | VINCENZA | 3.5 | 0 | 4 | 7.5 |
SANTONICOLA | NUNZIA | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
SANTORO | ROSA ANNA | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 |
SARRACINO | ANGELICA | 3 | 0 | 2 | 5 |
SCALA | FILOMENA | 2 | 0 | 4 | 6 |
SCALZONE | EMILIANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCAPOLATELLO | TERESA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
SCARANO | SARA | 5 | 0 | 0 | 5 |
SCARFATO | ANGELA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
SCELZI | DANIELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SCHERILLO | ELVIRA | 0 | 0 | 3 | 3 |
SCHETTINO | CARMEN | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
SCHIAVONE | SABRINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
SCOGNAMILLO | ANTONIETTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
SCOTTO DI CARLO | DIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTTO DI CLEMENTE | CONSIGLIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
SCOTTO DI VETTIMO | VITTORIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SERAPONTE | SARA | 3 | 3 | 0 | 6 |
SERGIO | SIMONA | 1 | 0 | 0 | 1 |
SICA | GIUSEPPINA | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
SILANO | MARICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SILVINI | DANIELLE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SILVITELLI | MADDALENA | 3 | 0 | 3 | 6 |
SMARRAZZO | ROBERTA | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 |
SOMMA | ANNA MARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SORRENTINO | ANNA | 5 | 0 | 0 | 5 |
SORRENTINO | MONICA | 3.5 | 0 | 1.5 | 5 |
SORRENTINO | NANCY | 2 | 0 | 0 | 2 |
SORRENTINO | SERENA | 5 | 0 | 1.5 | 6.5 |
SOSCIA | LOREDANA | 6 | 0 | 2 | 8 |
SOZIO | ANNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPALICE | GIUSEPPINA | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
SPERANZA | MARIA FRANCESCA | 2 | 0 | 0 | 2 |
TAPPETO | GELSOMINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
TONINI | MARIA ELENA | 4 | 0 | 0 | 4 |
TORRANO | GILDA | 0.5 | 0 | 4 | 4.5 |
TORSI | FLORIANA | 3 | 0 | 4 | 7 |
TRANI | TERESA | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 |
TRAPANESE | ROSANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
TRECCAGNOLI | MARIA | 3 | 0 | 0 | 3 |
TROTTA | MICHELA | 0 | 3 | 0 | 3 |
TURCO | ERMINIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
VENEROSO | MARIA CRISTINA | 5 | 0 | 4 | 9 |
VERDE | SABRINA | 3 | 0 | 0 | 3 |
VESEVO | FIORENZA | 6 | 0 | 2 | 8 |
VIGILE | CARMELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
VINALE | SIMONA | 4 | 0 | 0 | 4 |
VIOLA | CATERINA | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 |
VISCIANO | FEDERICA | 3 | 0 | 0 | 3 |
VISCO | ANNA MARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
VISCOVO | VALERIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
VISCUSI | MANUELA | 6 | 0 | 4 | 10 |
VISONE | TERESA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
VITALE | MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
VITALE | NUNZIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
VITIELLO | ALESSIA | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
VITIELLO | MARIA LUCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
VOLLERO | ANNUNZIATA | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 |
VOLPE | ENRICHETTA | 0 | 0 | 4 | 4 |
ZANFARDINO | LAURA | 4 | 0 | 0 | 4 |
© 2004/19 Universitą Meyes.info - London · crediti