Avvisi
10.7.2018
Erasmus+
Con Decreto del Rettore n. 451 del 10.07.2018 sono approvati gli atti della Commissione Erasmus+ Traineeship per l'attribuzione di borse di mobilità Traineeship a studenti, specializzandi, dottorandi ed iscritti ai Master dell'Ateneo per l'a.a. 2018-19.
Trascorso il termine di 5 giorni dalla data di affissione (10.7.2018), la graduatoria sarà considerata definitiva.
I candidati dal 1° al 35° posto sono idonei con borsa, dal 36° al 52° posto sono idonei senza borsa.
L'accettazione della graduatoria è obbligatoria e si svolgerà il 18 luglio 2018 alle ore 11.00 in aula I - terzo piano - presso la sede dell'Ateneo in via S. Caterina da Siena n. 37; gli studenti assenti saranno considerati rinunciatari.
Gli studenti che non potranno essere presenti il giorno 18.07.2018 alle ore 11.00 dovranno delegare all'accettazione una persona di fiducia in possesso di delega e fotocopia del documento del delegante e fotocopia del documento del delegato.
Numero | Cognome | Nome | Voto finale |
---|---|---|---|
1 | RODIA | PAOLA | 98,367 |
2 | DI MEGLIO | REGINA | 98,050 |
3 | SACCO | MARIKA | 97,283 |
4 | RAINONE | ANTONELLA | 97,200 |
5 | ABETE | LUDOVICA | 96,425 |
6 | ESPOSITO | ARIANNA | 96,250 |
7 | TORENO | MARIANNA | 95,833 |
8 | OLIVA | SERENA | 95,333 |
9 | GUIDA | CHIARA OLGA | 95,050 |
10 | CALVANESE | ILARIA | 94,700 |
11 | TRAETTO | ROSARIA | 94,300 |
12 | DELLA MONICA | DORIANA | 94,158 |
13 | FABOZZI | SABRINA | 93,383 |
14 | CAMPOLI | ANGELA | 92,533 |
15 | TENO | FRANCESCO | 91,517 |
16 | STRINO | ANTONIO | 90,850 |
17 | BRUNO | RITA | 90,758 |
18 | BASILE | SERENA | 90,492 |
19 | RAUSO | ROBERTA | 90,292 |
20 | ESPOSITO | EMANUELE | 88,867 |
21 | DE SIENA | ALESSANDRA | 88,092 |
22 | STRIANO | DONATELLA | 87,768 |
23 | RONSISVALLE | MATTIA | 87,658 |
24 | PRATO | FEDERICA | 87,292 |
25 | DELLA RAGIONE | CLAUDIA | 87,033 |
26 | FIOREMISTO | LUCIA | 87,000 |
27 | FINALE | SARA | 86,575 |
28 | PESAPANE | LUCA | 86,575 |
29 | SCHIAVONE | FRANCESCA | 86,508 |
30 | SANFELICE | ELEONORA | 85,958 |
31 | ACERRA | ELIANA | 84,450 |
32 | DI PRISCO | DANILA | 84,433 |
33 | ZOTTOLA | ELENA | 84,142 |
34 | VITUCCI | PIETRO | 83,675 |
35 | PAGLIUCA | AMALIA | 83,250 |
36 | TOSCANO | FABIANA | 83,242 |
37 | LEFTA | PAOLA | 83,075 |
38 | PEDUTO | ANGELA | 83,000 |
39 | URBANI | FRANCESCO | 82,608 |
40 | BERTINO | FEDERICA | 80,974 |
41 | CATALANO | ELEONORA | 80,833 |
42 | IUFFREDO | CRISTIANA | 79,767 |
43 | FEDELE | ROBERTA | 79,317 |
44 | DE ROSA | LAURA | 76,600 |
45 | ORPELLO | MARIKA | 76,242 |
46 | DI GUIDA | TERESA | 75,983 |
47 | DI CAPRIO | ELENA | 74,092 |
48 | IANNIELLO | LUDOVICA DESIREE' | 73,475 |
49 | TARANTINO | CHIARA | 73,350 |
50 | AVAGNANO | GIULIA | 72,958 |
51 | AUTORINO | CLAUDIA | 69,617 |
52 | SELLINI | REBECCA | 65,475 |
Approvata con D.R. n. 451 del 10/07/2018
12.2.2019
1.2.2019
Calendario prove selettive orali per la selezione Erasmus Studio a.a. 2019/20
8.1.2019
Avvio dei Corsi di preparazione linguistica per il Progetto Erasmus+
8.1.2019
Bando di selezione per l'attribuzione delle Borse di studio Erasmus+ 2019/20
2.1.2019
Corso di Italiano per gli studenti incoming (II semestre) - calendario delle lezioni aggiornato
21.12.2018
© 2004/19 Università Meyes.info - London · crediti
privacy · versione accessibile · | |